| (2018年5月25日) | ||||||
| 编号 | 散乱污企业名称 | 乡镇 | 检查情况 | 存在问题 | 整改措施及时限 | 备注 |
| 1 | 申都锌业(仓库) | 八里台 | 两断三清 | 无 | 已完成 | |
| 2 | 吴西塘塑料 | 八里台 | 已搬迁 | 无 | 已完成 | |
| 3 | 天津市入喜门业有限公司 | 八里台 | 已搬迁 | 无 | 已完成 | |
| 4 | 西小站大雁厂木制品 | 八里台 | 已搬迁 | 无 | 已完成 | |
| 5 | 天津市津南区百圣恒金属焊接厂 | 八里台 | 两断、未发现生产迹象 | 无 | 11月底 | |
| 6 | 天津辰祥木业有限公司 | 八里台 | 已搬迁 | 无 | 已完成 | |
| 7 | 天津市虹源五金弹簧厂 | 八里台 | 已搬迁 | 无 | 已完成 | |
| 8 | 天津市宝隆达建筑门窗有限公司 | 八里台 | 两断、未发现生产迹象 | 无 | 11月底 | |
| 9 | 天津市山明金属设备制造有限公司 | 八里台 | 两断、未发现生产迹象 | 无 | 11月底 | |
| 10 | 天津市津南区强瑞化工设备制造厂 | 八里台 | 两断、未发现生产迹象 | 无 | 11月底 | |
| 11 | 天津市津南区杰凤机械加工厂 | 八里台 | 两断、未发现生产迹象 | 无 | 11月底 | |
| 12 | 嘉浩晟世(天津)科技有限公司 | 辛庄镇 | 现场整洁,管理规范 | 无 | ||
| 13 | 天津市胜典家具有限公司 | 辛庄镇 | 现场整洁,管理规范 | 无 | ||
| 14 | 天津保联包装制品有限公司 | 辛庄镇 | 现场整洁,管理规范 | 无 | ||
| 15 | 中冶天工集团天津有限公司 | 辛庄镇 | 已迁走 | 无 | ||
| 16 | 天津市增泰化工机械设备制造有限公司 | 辛庄镇 | 现场整洁,管理规范 | 无 | ||
| 17 | 天津北洋泽来化工机械设备有限公司 | 辛庄镇 | 现场整洁,管理规范 | 无 | ||
| 18 | 天津政运辉鸿德液压机械有限公司 | 辛庄镇 | 现场整洁,管理规范 | 无 | ||
| 19 | 天津友信机电设备技术开发有限公司 | 辛庄镇 | 现场整洁,管理规范 | 无 | ||
| 20 | 天津市武田工贸有限公司 | 辛庄镇 | 现场整洁,管理规范 | 无 | ||
| 21 | 天津金旺卫生用品有限公司 | 辛庄镇 | 现场整洁,管理规范 | 无 | ||
| 22 | 天津市福利达手柄厂 | 北闸口镇 | 已完成两断三清 | 无 | ||
| 23 | 赵金会个人厂房 | 北闸口镇 | 已完成两断三清 | 无 | ||
| 24 | 天津华福木器厂 | 北闸口镇 | 已清理断电 | 无 | ||
| 25 | 郝书军制桶厂 | 北闸口镇 | 已闲置 | 无 | ||
| 26 | 群星喷涂厂 | 北闸口镇 | 已闲置 | 无 | ||
| 27 | 集装箱喷涂 | 北闸口镇 | 已闲置 | 无 | ||
| 28 | 宏达门窗 | 北闸口镇 | 改为住宅 | 无 | ||
| 29 | 恒毅纳新门窗 | 北闸口镇 | 已闲置 | 无 | ||
| 30 | 天津市金龙腾工贸有限公司 | 北闸口镇 | 空置 | 无 | ||
| 31 | 天津旭臻电子有限公司 | 北闸口镇 | 改为仓库 | 无 | ||
| 32 | 杨连学烫金加工厂 | 北闸口镇 | 改为仓库 | 无 | ||
| 33 | 天津杜书义活动房制造有限公司 | 北闸口镇 | 保持整改后样貌 | 无 | ||
| 34 | 天津龙润凯达阀业有限公司 | 北闸口镇 | 已清理断电 | 无 | ||
| 35 | 唐盛元成(天津)健康科技有限公司 | 双港镇 | 现场整洁,管理规范 | 无 | ||
| 36 | 天津康惠医疗用品有限公司 | 双港镇 | 现场整洁,管理规范 | 无 | ||
| 37 | 开利尔科技(天津)有限公司 | 双港镇 | 现场整洁,管理规范 | 无 | ||
| 38 | 天津市利得来非标机械制造有限公司 | 葛沽镇 | 已停产 | 无 | ||
| 39 | 天津市津南区永宏发铁制品加工厂 | 葛沽镇 | 已停产 | 无 | ||
| 40 | 天津市津南区盛德龙泡沫模具五金厂 | 葛沽镇 | 已停产 | 无 | ||
| 41 | 天津市金薇阀业有限公司 | 葛沽镇 | 已停产 | 无 | ||
| 42 | 天津市胜通阀门制造有限公司 | 葛沽镇 | 已停产 | 无 | ||
| 43 | 天津荣德力餐具有限公司 | 葛沽镇 | 已停产 | 无 | ||
| 44 | 天津市千艺达木业有限公司 | 双桥河镇 | 现场不具备生产条件 | 无 | ||
| 45 | 天津市津南区维士嘉卫浴用品加工厂 | 双桥河镇 | 现场不具备生产条件 | 无 | ||
| 46 | 沃德包装制品(天津)有限公司 | 双桥河镇 | 现场不具备生产条件 | 无 | ||
| 47 | 天津市美瑞斯阀门有限公司 | 双桥河镇 | 现场不具备生产条件 | 无 | ||
津南区散乱污企业“回头看”及再排查情况表(2018年5月25日)
来源:区委宣传部作者:时间:2018-05-29