| 公共租赁住房项目分配结果 | |||
| 2018年5月28日 | |||
| 序号 | 承租人姓名 | 小区名称 | 建筑面积 |
| 1 | 张丽莎 | 辰兴家园 | 39.87 |
| 2 | 刘洋 | 泓安园 | 52.54 |
| 填表: | 审核: | ||
| 索引号: | BOA26G-2101-2018-07906 | 文 号: | |
| 主题分类: | 其他公开信息 | 附 加 码: | 70040753-0/2018-07906 |
| 发布机构: | 区房管局 | 发文日期: | 2018-05-28 00:00:00 |
| 主 题 词: | |||
| 名 称: | 公共租赁住房项目分配结果 | ||
公共租赁住房项目分配结果
区房管局
内容概述: