限价房分配结果公示 | |||
2018年5月28日 | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 面积 |
1 | 荣业园1-16号楼 | 晋云鹏 | 84.18 |
制表: | 审核: |
索引号: | BOA26G-2101-2018-07905 | 文 号: | |
主题分类: | 其他公开信息 | 附 加 码: | 70040753-0/2018-07905 |
发布机构: | 区房管局 | 发文日期: | 2018-05-28 00:00:00 |
主 题 词: | |||
名 称: | 限价房分配结果公示 |
限价房分配结果公示
区房管局
内容概述: