津南区农副产品价格监测报表 | ||||||||
填报日期:2018年4月18日三 | ||||||||
集贸最高 | 集贸最低 | 水平价格 | ||||||
粳米 | 散装、东北标一、中等 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||
猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |||
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 12.50 | 11.50 | 12.00 | |||
牛肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |||
羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |||
鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 4.10 | 4.00 | 4.05 | |||
鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||
草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 9.00 | 8.50 | 8.75 | |||
白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |||
带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 本地 | ||
大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 京白菜 | ||
圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | |||
黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |||
西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |||
青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | |||
土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | |||
蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |||
油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | |||
芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | |||
白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | |||
胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |||
韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | |||
尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.00 | 2.50 | 3.75 | |||
葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | |||
大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |||
生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |||
大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |||
菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.00 | 2.50 | 3.25 | |||
冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | |||
生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | |||
24种蔬菜平均 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.01 | 2.33 | 2.67 | |||
红富士苹果 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |||
香蕉 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | |||
西瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |||
橙子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
雪花梨 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | |||
2018年4月18日农副产品价格(周报)
来源:津南区发改委作者:发改委时间:2018-04-18